![]() |
2022年02月24日 21:42:50 星期四 |
大满贯89834火爆20码 |
第 142 期 |
|||||||||
09 | 33 | 45 | 24 | 36 | 48 | 11 | 23 | 35 | 47 |
31 | 43 | 17 | 29 | 22 | 46 | 32 | 44 | 06 | 18 |
第 144 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 04 | 16 | 28 | 10 | 22 | 12 | 24 |
03 | 27 | 05 | 17 | 19 | 43 | 09 | 21 | 11 | 23 |
第 145 期 |
|||||||||
02 | 14 | 26 | 38 | 06 | 18 | 30 | 42 | 11 | 23 |
35 | 47 | 12 | 24 | 27 | 39 | 04 | 16 | 17 | 29 |
广告赞助区【广告联系】 |
145期:澳门赛马王【牛逼①码】稳赚百万 |
145期:澳门白娘子【一肖一码】连中十期 |
145期:澳门全讯网【三肖三码】不败传说 |
145期:金财神论坛【一肖二码】火爆全球 |
145期:澳门状元红【四肖四码】强力推荐 |
145期:紫霞仙子【内部③码】准料必大赚 |
推荐你【特码48.8倍平特2.1倍】六合投注 |
大满贯89834三字平特 | ||||
期数 | 生肖 | 金额 | 对错 | 盈亏 |
130期 | 眼镜蛇 | 1000 | 没中 | -1000 |
131期 | 战斗鸡 | 3000 | 鸡42对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
132期 | 哈巴狗 | 1000 | 没中 | -1000 |
133期 | 金丝猴 | 3000 | 没中 | -3000 |
134期 | 穿天猴 | 9000 | 没中 | -9000 |
135期 | 大母猪 | 27000 | 猪40对 | +56700 |
本期盈利:(盈利)56700 - (本金)40000 = (纯盈利)16700 | ||||
136期 | 小白兔 | 1000 | 没中 | -1000 |
137期 | 小白兔 | 3000 | 兔48对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
138期 | 小老鼠 | 1000 | 没中 | -1000 |
139期 | 牛魔王 | 3000 | 没中 | -3000 |
140期 | 眼镜蛇 | 9000 | 没中 | -9000 |
141期 | 大白兔 | 27000 | 兔12对 | +56700 |
本期盈利:(盈利)56700 - (本金)40000 = (纯盈利)16700 | ||||
142期 | 飞天龙 | 1000 | 没中 | -1000 |
143期 | 大白兔 | 3000 | 兔36对 | +6300 |
本期盈利:(盈利)6300 - (本金)4000 = (纯盈利)2300 | ||||
144期 | 白龙马 | 1000 | 马33对 | +2100 |
本期盈利:(盈利)2100 - (本金)1000 = (纯盈利)1100 | ||||
145期 | 大白兔 | 1000 | ?00对 | +-??? |
(3倍投,赔率2.1)进行中,中奖一次结算一次 |
大满贯89834五肖五码 |
145期 | 猪16 牛38 龙11 鸡18 鼠39 | ?00对 |
146期 | 猫00 猫00 猫00 猫00 猫00 | ?00对 |
147期 | 猫00 猫00 猫00 猫00 猫00 | ?00对 |
132期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 34.46.24.36.16 28.44.26.35.19 |
猴19中 |
七肖 | 蛇兔猪羊牛龙猴 | 猴19中 |
134期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 马猴龙羊兔猪 | 猪40中 |
七肖 | 马猴龙羊兔猪蛇 | 猪40中 |
135期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 马猪鸡猴鼠 | 鼠03中 |
六肖 | 马猪鸡猴鼠龙 | 鼠03中 |
七肖 | 马猪鸡猴鼠龙兔 | 鼠03中 |
136期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
十码 | 27.39.09.33.05 17.29.24.36.34 |
狗17中 |
三肖 | 鼠马狗 | 狗17中 |
四肖 | 鼠马狗兔 | 狗17中 |
五肖 | 鼠马狗兔蛇 | 狗17中 |
六肖 | 鼠马狗兔蛇猪 | 狗17中 |
七肖 | 鼠马狗兔蛇猪龙 | 狗17中 |
137期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一肖 | 兔 | 兔48中 |
二肖 | 兔猴 | 兔48中 |
三肖 | 兔猴狗 | 兔48中 |
四肖 | 兔猴狗猪 | 兔48中 |
五肖 | 兔猴狗猪鼠 | 兔48中 |
六肖 | 兔猴狗猪鼠马 | 兔48中 |
七肖 | 兔猴狗猪鼠马羊 | 兔48中 |
139期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
五肖 | 狗猴鼠牛马 | 马21中 |
六肖 | 狗猴鼠牛马龙 | 马21中 |
七肖 | 狗猴鼠牛马龙羊 | 马21中 |
140期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 蛇马狗鼠兔猴 | 猴19中 |
七肖 | 蛇马狗鼠兔猴龙 | 猴19中 |
142期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
七肖 | 龙马兔蛇羊猴鸡 | 鸡06中 |
144期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
六肖 | 兔猴鼠蛇牛猪 | 猪28中 |
七肖 | 兔猴鼠蛇牛猪马 | 猪28中 |
145期 | 【澳门大满贯】一肖一码 | 结果 |
一码 | 11 | ?00中 |
三码 | 11.18.38 | ?00中 |
五码 | 11.23.18.38.16 | ?00中 |
十码 | 11.23.47.06.18 14.38.16.39.12 |
?00中 |
一肖 | 龙 | ?00中 |
二肖 | 龙鸡 | ?00中 |
三肖 | 龙鸡牛 | ?00中 |
四肖 | 龙鸡牛猪 | ?00中 |
五肖 | 龙鸡牛猪鼠 | ?00中 |
六肖 | 龙鸡牛猪鼠兔 | ?00中 |
七肖 | 龙鸡牛猪鼠兔狗 | ?00中 |
大满贯89834平特一尾 |
132期 | 平特【444444】一尾 | 羊44对 |
133期 | 平特【777777】一尾 | 龙47对 |
135期 | 平特【333333】一尾 | 鼠03对 |
137期 | 平特【999999】一尾 | 鼠39对 |
139期 | 平特【111111】一尾 | 马21对 |
140期 | 平特【777777】一尾 | 猴07对 |
141期 | 平特【888888】一尾 | 猪28对 |
142期 | 平特【333333】一尾 | 鼠03对 |
145期 | 平特【666666】一尾 | ?00对 |
大满贯89834复式连肖 |
130期 | 【狗虎蛇牛羊马】 | 中2个 |
131期 | 【鸡羊兔蛇牛虎】 | 中3个 |
132期 | 【狗鼠兔猪虎牛】 | 中1个 |
133期 | 【猴马牛羊鸡龙】 | 中3个 |
134期 | 【鼠兔狗牛马猴】 | 中2个 |
135期 | 【兔马猪羊狗鸡】 | 中3个 |
136期 | 【龙羊马狗猪兔】 | 中4个 |
137期 | 【狗羊兔马鸡猪】 | 中5个 |
138期 | 【鼠猴马狗猪鸡】 | 中2个 |
139期 | 【狗马鸡牛兔猴】 | 中3个 |
140期 | 【狗鼠兔蛇马猴】 | 中2个 |
141期 | 【马牛兔猴猪蛇】 | 中3个 |
142期 | 【龙羊猴牛兔马】 | 中3个 |
143期 | 【蛇猪狗龙鼠兔】 | 中4个 |
144期 | 【马狗兔猪蛇牛】 | 中4个 |
145期 | 【狗蛇鸡猪牛龙】 | 中?个 |
大满贯89834单双四肖 | |||
期数 | 单四肖 | 双四肖 | 结果 |
131期 | 虎龙马狗 | 牛兔蛇羊 | 马45对 |
132期 | 马狗龙猴 | 猪羊蛇兔 | 猴19对 |
134期 | 狗马猴龙 | 羊猪兔蛇 | 猪40对 |
135期 | 猴马龙鼠 | 兔猪鸡蛇 | 鼠03对 |
136期 | 鼠龙马狗 | 兔猪蛇羊 | 狗17对 |
137期 | 马鼠猴狗 | 猪羊鸡兔 | 兔48对 |
140期 | 鼠狗马猴 | 兔羊蛇鸡 | 猴19对 |
142期 | 龙马猴狗 | 兔蛇羊鸡 | 鸡06对 |
144期 | 鼠猴马龙 | 牛兔猪蛇 | 猪28对 |
145期 | 龙鼠猴狗 | 鸡牛兔猪 | ?00对 |
大满贯89834三头中特 |
130期 | 三头【1-3-4】中特 | 龙47对 |
132期 | 三头【1-3-4】中特 | 猴19对 |
134期 | 三头【0-3-4】中特 | 猪40对 |
135期 | 三头【0-1-3】中特 | 鼠03对 |
138期 | 三头【0-2-3】中特 | 蛇22对 |
141期 | 三头【1-2-4】中特 | 鼠27对 |
144期 | 三头【1-2-4】中特 | 猪28对 |
145期 | 三头【1-2-3】中特 | ?00对 |
大满贯89834七尾中特 |
145期 | 七尾【1-2-4-6-7-8-9】中特 | ?00对 |
146期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
147期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
148期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
149期 | 七尾【资料更新中】中特 | ?00对 |
[澳门大满贯]四不像 |
![]() |
大满贯89834家野中特 |
145期 | 家野【野兽野兽】中特 | ?00对 |
146期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
147期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
148期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
149期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
150期 | 家野【等待更新】中特 | ?00对 |
大满贯89834大小单双 |
130期 | 【大数】+【双数】 | 龙47对 |
131期 | 【双数】+【大数】 | 马45对 |
133期 | 【大数】+【单数】 | 鼠27对 |
134期 | 【大数】+【单数】 | 猪40对 |
135期 | 【大数】+【单数】 | 鼠03对 |
136期 | 【大数】+【单数】 | 狗17对 |
139期 | 【小数】+【单数】 | 马21对 |
140期 | 【小数】+【双数】 | 猴19对 |
141期 | 【大数】+【单数】 | 鼠27对 |
143期 | 【大数】+【双数】 | 牛02对 |
144期 | 【大数】+【单数】 | 猪28对 |
145期 | 【小数】+【单数】 | ?00对 |
大满贯89834三期必开 |
145期 | 龙兔鼠蛇 | ?00对 |
146期 | ?00对 | |
147期 | ?00对 |
大满贯89834必中双波 |
131期 | 【蓝波】+【红波】 | 马45对 |
132期 | 【红波】+【蓝波】 | 猴19对 |
134期 | 【绿波】+【红波】 | 猪40对 |
136期 | 【绿波】+【红波】 | 狗17对 |
138期 | 【红波】+【绿波】 | 蛇22对 |
141期 | 【绿波】+【蓝波】 | 鼠27对 |
142期 | 【蓝波】+【绿波】 | 鸡06对 |
144期 | 【红波】+【绿波】 | 猪28对 |
145期 | 【绿波】+【红波】 | ?00对 |
大满贯89834绝杀四肖 |
132期 | 杀【鼠虎鸡马】肖 | 猴19对 |
134期 | 杀【鼠虎鸡牛】肖 | 猪40对 |
135期 | 杀【虎羊狗牛】肖 | 鼠03对 |
136期 | 杀【虎牛鸡猴】肖 | 狗17对 |
137期 | 杀【虎龙牛蛇】肖 | 兔48对 |
139期 | 杀【猪蛇虎兔】肖 | 马21对 |
140期 | 杀【虎猪牛龙】肖 | 猴19对 |
142期 | 杀【猪虎牛鼠】肖 | 鸡06对 |
144期 | 杀【虎羊鸡狗】肖 | 猪28对 |
145期 | 杀【虎羊马猴】肖 | ?00对 |
2022虎年(十二生肖号码对照) |
---|
|
五行对照 | |
---|---|
金 | 010809222330313839 |
木 | 04051213202134354243 |
水 | 10111819262740414849 |
火 | 06071415282936374445 |
土 | 02031617242532334647 |
波色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
生肖属性 |
---|
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |
说明
本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【澳门大满贯论坛】易记域名89834.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门大满贯论坛!